น้ำมัน ของ อัตราส่วนของกรดไขมันในอาหารต่าง ๆ

อาหาร ! อ้างอิง ! ขนาด ! โอเมกา-6 (มก.) ! โอเมกา-3 (มก.) อัตราส่วนโอเมกา-6 : โอเมกา-3
น้ำมันอาโวคาโด [29] 1 ช้อนโต๊ะ (14 ก.) 1,754 134 13.09 : 1
เนยไม่ใส่เกลือ [30] 1 ช้อนโต๊ะ (14 ก.) 382 44.1 8.7 : 1
น้ำมันคาโนลา [31] 1 ช้อนโต๊ะ (14 ก.) 2,610 1,279 2 : 1[32]
น้ำมันมะพร้าว [33] 1 ช้อนโต๊ะ (14 ก.) 243 - -
น้ำมันตับปลาคอด [34] 1 ช้อนโต๊ะ (14 ก.) 126 2,664 1 : 21.1
น้ำมันข้าวโพด [35] 1 ช้อนโต๊ะ (14 ก.) 7,224 157 46 : 1[32]
น้ำมันเมล็ดฝ้าย [36] 1 ช้อนโต๊ะ (14 ก.) 6,953 27 257.5 : 1
น้ำมันเมล็ดแฟลกซ์ [37] 1 ช้อนโต๊ะ (14 ก.) 1,715 7,196 1 : 4.2
น้ำมันเมล็ดองุ่น [38] 1 ช้อนโต๊ะ (14 ก.) 9,395 13.5 696 : 1
น้ำมันเมล็ดกัญชง [39][40] ? ? ? 2:1-3:1[upper-alpha 1]
มันหมู [41] 1 ช้อนโต๊ะ (13 ก.) 1,300 128 10.2 : 1
น้ำมันมะกอก [42] 1 ช้อนโต๊ะ (14 ก.) 1,318 103 12.8 : 1
น้ำมันปาล์ม [43] 1 ช้อนโต๊ะ (14 ก.) 1,228 27 45.5 : 1
น้ำมันถั่วลิสง [44] 1 ช้อนโต๊ะ 4.95 - -
น้ำมันปลาซาร์ดีน [45] 1 ช้อนโต๊ะ (14 ก.) 272 3,253 1 : 12
น้ำมันถั่วเหลือง (hydrogenated) [46] 1 ช้อนโต๊ะ (14 ก.) 6,116 378 16.2 : 1
น้ำมันถั่วเหลือง (Unhydrogenated) [47] 1 ช้อนโต๊ะ (14 ก.) 6,807 917 7.4 : 1[32]
ไขสัตว์ (tallow, เลี้ยงด้วยธัญพืช) [48] 3.25% 0.200% 16.3 : 1
ไขสัตว์ (tallow, เลี้ยงด้วยหญ้า) [48] 1.1% 0.8% 1.4 : 1
น้ำมันวอลนัต [49] 1 ช้อนโต๊ะ (14 ก.) 7,141 1,404 5.1 : 1

แหล่งที่มา

WikiPedia: อัตราส่วนของกรดไขมันในอาหารต่าง ๆ http://pennstatehershey.adam.com/content.aspx?prod... http://nutritiondata.self.com/facts/finfish-and-sh... http://nutritiondata.self.com/facts/legumes-and-le... http://nutritiondata.self.com/facts/legumes-and-le... http://nutritiondata.self.com/facts/legumes-and-le... http://nutritiondata.self.com/facts/legumes-and-le... http://nutritiondata.self.com/facts/legumes-and-le... http://nutritiondata.self.com/facts/nut-and-seed-p... http://nutritiondata.self.com/facts/nut-and-seed-p... http://nutritiondata.self.com/facts/nut-and-seed-p...